>
Görevlendirme Cezaları
6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI | |||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %36,20) | ||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü | 26/1-a | 4/1-a | TL | ||||||||||
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 6.966 | 8.707 | 10.449 | 6.966 | 10.449 | 13.932 | 10.449 | 13.932 | 20.898 | ||||
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | 6.966 | 8.707 | 10.449 | 6.966 | 10.449 | 13.932 | 10.449 | 13.932 | 20.898 | ||||
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 26/1-b | 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. | 17.439 | #### | 26.158 | 17.439 | 26.158 | 34.878 | 26.158 | 34.878 | 52.317 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | |
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. | 17.439 | #### | 26.158 | 17.439 | 26.158 | 34.878 | 26.158 | 34.878 | 52.317 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | |||
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. | … | … | … | … | … | 17.428 | … | … | 26.142 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | |||
Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %36,20) | ||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
26/1-b | 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 5.224 | 6.530 | 7.836 | 5.224 | 7.836 | 10.448 | 7.836 | 10.448 | 15.672 | TL | ||
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 26/1-b | 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | 5.224 | 6.530 | 7.836 | 5.224 | 7.836 | 10.448 | 7.836 | 10.448 | 15.672 | TL | |
26/1-b | 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | 3.479 | 4.348 | 5.218 | 3.479 | 5.218 | 6.958 | 5.218 | 6.958 | 10.437 | TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı | ||
26/1-b | 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | 5.224 | 6.530 | 7.836 | 5.224 | 7.836 | 10.448 | 7.836 | 10.448 | 15.672 | TL | ||
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları | 26/1-c | 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. | 5.224 | 6.530 | 7.836 | 5.224 | 7.836 | 10.448 | 7.836 | 10.448 | 15.672 | TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı | |
26/1-c | 7.836 | 10.448 | 15.672 | TL/Yükümlülük doğması halinde | |||||||||
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. | … | … | … | … | … | … | |||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %36,20) | ||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
26/1-ç | 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | 10.458 | #### | 15.687 | 10.458 | 15.687 | 20.916 | 15.687 | 20.916 | 31.374 | TL | ||
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma | 15.692 | #### | 23.538 | 15.692 | 23.538 | 31.384 | 23.538 | 31.384 | 47.076 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | |||
26/1-ç | 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. | 5.224 | 6.530 | 7.836 | 5.224 | 7.836 | 10.448 | 7.836 | 10.448 | 15.672 | TL | ||
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım | 26/1-d | Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 3.479 | 4.348 | 5.218 | 3.479 | 5.218 | 6.958 | 5.218 | 6.958 | 10.437 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay | |
MADDE 12 - Tahliye | 26/1-d | Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. | 3.479 | 4.348 | 5.218 | 3.479 | 5.218 | 6.958 | 5.218 | 6.958 | 10.437 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay | |
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. | |||||||||||||
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. | |||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %36,20) | ||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi | 26/1-e | 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. | 5.224 | 6.530 | 7.836 | 5.224 | 7.836 | 10.448 | 7.836 | 10.448 | 15.672 | TL / her yükümlülük için ayrı ayrı | |
26/1-e | 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. | 6.966 | 8.707 | 10.449 | 6.966 | 10.449 | 13.932 | 10.449 | 13.932 | 20.898 | TL | ||
26/1-e | 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. | 6.966 | 6.966 | 6.966 | 6.966 | 6.966 | 6.966 | 6.966 | 6.966 | 6.966 | TL | ||
MADDE 15 - Sağlık gözetimi | 26/1-f | 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | TL / her çalışan için * | |
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %36,20) | ||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi | 26/1-g | 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | 3.479 | TL / her çalışan için * | |
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi | 26/1-ğ | 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı | |
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması | 26/1-h | 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 3.479 | 4.348 | 5.218 | 3.479 | 5.218 | 6.958 | 5.218 | 6.958 | 10.437 | TL / her bir aykırılık için ayrı ayrı | |
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi | 26/1-ı | 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. | 3.479 | 4.348 | 5.218 | 3.479 | 5.218 | 6.958 | 5.218 | 6.958 | 10.437 | TL | |
26/1-ı | 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. | 5.224 | 6.530 | 7.836 | 5.224 | 7.836 | 10.448 | 7.836 | 10.448 | 15.672 | TL | ||
26/1-ı | 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. | 3.479 | 4.348 | 5.218 | 3.479 | 5.218 | 6.958 | 5.218 | 6.958 | 10.437 | TL | ||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %36,20) | ||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu | 26/1-i | 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. | … | … | … | … | … | … | 10.449 | 13.932 | 20.898 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı | |
26/1-i | 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek. | 6.966 | 8.707 | 10.449 | 6.966 | 10.449 | 13.932 | 10.449 | 13.932 | 20.898 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı | ||
MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu | 26/1-j | 23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. | 17.439 | #### | 26.158 | 17.439 | 26.158 | 34.878 | 26.158 | 34.878 | 52.317 | TL | |
MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu | . 26/1-k | 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. | 17.439 | #### | 26.158 | 17.439 | 26.158 | 34.878 | 26.158 | 34.878 | 52.317 | TL | |
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %36,20) | ||||||||||
Açıklamalar | |||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | |||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | |||||
MADDE 25 - İşin durdurulması | 26/1-l | 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar | |
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi | 26/1-m | Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. | ##### | #### | ###### | ##### | ##### | 348.902 | ###### | ###### | 523.353 | TL | |
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. | ##### | #### | ###### | ##### | ##### | 558.242 | ###### | ###### | 837.363 | TL | |||
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. | ##### | #### | ###### | ##### | ##### | 558.242 | ###### | ###### | 837.363 | TL | |||
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. | ##### | #### | ###### | ##### | ##### | 558.242 | ###### | ###### | 837.363 | TL | |||
MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler | 26/1-n | 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. | 3.479 | 4.348 | 5.218 | 3.479 | 5.218 | 6.958 | 5.218 | 6.958 | 10.437 | TL / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık. | |
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması | 26/1-o | Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | Çalışan başına TL * | |
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması | 26/1-ö ** | Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | Çalışan başına TL * | |
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. | |||||||||||||
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır. | |||||||||||||
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır. | |||||||||||||
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları | |||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2022 Miktar (TL) Yeniden Değerleme Oranı %36,20 |
||||||||||
MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar | 107/1-a | Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. | 37.928 | ||||||||||
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. | 37.928 | ||||||||||||
MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu | |||||||||||||
107/1-b | |||||||||||||
MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık | 107 | İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. | 37.928 | ||||||||||
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır. |